Praktická poznámka: při ručním ladění se v televizi obvykle zadává číslo kanálu, například K26, K34 nebo K43. V tabulkách je proto u každé položky uvedena i středová frekvence v MHz, název vysílače nebo dokrývače, polarizace a výkon ERP.
MUX 21Multiplex 21
Veřejnoprávní síť České televize
| Frekvence a kanál | Vysílač / dokrývač | Stanoviště | Polarizace | Výkon ERP |
|---|
| Plzeň – hlavní vysílače |
| 514 MHzK26 | Plzeň – Krašov | Krašov | H | 100 kW |
| Plzeňský kraj – dokrývače a další vysílače |
| 514 MHzK26 | Domažlice | Vraní vrch | H | 10 kW |
| 570 MHzK33 | Holoubkov | Holoubkov | H | 0,004 kW |
| 514 MHzK26 | Kdyně | Kdyně | H | 0,025 kW |
| 514 MHzK26 | Klatovy – Hůrka | Hůrka | H | 0,01 kW |
| 514 MHzK26 | Nemanice | Nemanice | H | 0,01 kW |
| 514 MHzK26 | Nýrsko | Nýrsko | H | 0,015 kW |
| 514 MHzK26 | Rokycany | Základní škola TGM | V | 0,002 kW |
| 570 MHzK33 | Strašice | obecní úřad | H | 0,004 kW |
| 514 MHzK26 | Sušice | Svatobor | H | 100 kW |
| 514 MHzK26 | Zbiroh | základní škola | H | 0,01 kW |
| 538 MHzK29 | Železná Ruda | Rozvodí | H | 0,01 kW |
| Karlovarský kraj – dokrývače a další vysílače |
| 514 MHzK26 | Aš | vrch Háj | V | 0,05 kW |
| 514 MHzK26 | Cheb | Zelená hora | H | 20 kW |
| 618 MHzK39 | Jáchymov | Klínovec | H | 20 kW |
| 514 MHzK26 | Karlovy Vary | Tři Kříže | H | 0,025 kW |
| 514 MHzK26 | Kraslice | Sněžná | H | 0,01 kW |
| 522 MHzK27 | Loket | Československé armády 238/22 | V | 0,02 kW |
| 514 MHzK26 | Mariánské Lázně | hotel Monty | H | 0,01 kW |
| 618 MHzK39 | Rotava | pod hřbitovem | H | 0,005 kW |
| Praha a okolí |
| 514 MHzK26 | Praha – Žižkov | Mahlerovy sady | V | 32 kW |
| 514 MHzK26 | Praha – Cukrák | Cukrák | H | 100 kW |
MUX 22Multiplex 22
Komerční síť s programy skupiny Prima a dalšími stanicemi
| Frekvence a kanál | Vysílač / dokrývač | Stanoviště | Polarizace | Výkon ERP |
|---|
| Plzeň – hlavní vysílače |
| 578 MHzK34 | Plzeň – Krašov | Krašov | H | 100 kW |
| Plzeňský kraj – dokrývače a další vysílače |
| 578 MHzK34 | Domažlice | Vraní vrch | H | 10 kW |
| 578 MHzK34 | Kdyně | Kdyně | H | 0,025 kW |
| 578 MHzK34 | Klatovy – Hůrka | Hůrka | H | 0,01 kW |
| 578 MHzK34 | Nemanice | Nemanice | H | 0,01 kW |
| 578 MHzK34 | Nýrsko | Nýrsko | H | 0,015 kW |
| 578 MHzK34 | Sušice | Svatobor | H | 100 kW |
| 682 MHzK47 | Železná Ruda | Rozvodí | H | 0,01 kW |
| Karlovarský kraj – dokrývače a další vysílače |
| 610 MHzK38 | Aš | vrch Háj | V | 0,05 kW |
| 610 MHzK38 | Cheb | Zelená hora | H | 20 kW |
| 610 MHzK38 | Jáchymov | Klínovec | H | 50 kW |
| 578 MHzK34 | Karlovy Vary | Tři Kříže | H | 25 kW |
| 610 MHzK38 | Kraslice | Sněžná | H | 0,01 kW |
| 610 MHzK38 | Mariánské Lázně | hotel Monty | H | 0,01 kW |
| 610 MHzK38 | Rotava | pod hřbitovem | H | 0,005 kW |
| Praha a okolí |
| 626 MHzK40 | Praha – Žižkov | Mahlerovy sady | V | 32 kW |
| 626 MHzK40 | Praha – Cukrák | Cukrák | H | 100 kW |
MUX 23Multiplex 23
Komerční síť s programy Nova, Barrandov, Seznam a dalšími stanicemi
| Frekvence a kanál | Vysílač / dokrývač | Stanoviště | Polarizace | Výkon ERP |
|---|
| Plzeň – hlavní vysílače |
| 554 MHzK31 | Plzeň – Krašov | Krašov | H | 100 kW |
| Plzeňský kraj – dokrývače a další vysílače |
| 554 MHzK31 | Domažlice | Vraní vrch | H | 10 kW |
| 554 MHzK31 | Klatovy – Hůrka | Hůrka | H | 0,01 kW |
| Karlovarský kraj – dokrývače a další vysílače |
| 554 MHzK31 | Aš | vrch Háj | V | 0,05 kW |
| 554 MHzK31 | Cheb | Zelená hora | H | 20 kW |
| 554 MHzK31 | Jáchymov | Klínovec | H | 20 kW |
| 554 MHzK31 | Karlovy Vary | Tři Kříže | H | 0,025 kW |
| 554 MHzK31 | Kraslice | Sněžná | H | 0,01 kW |
| 554 MHzK31 | Mariánské Lázně | hotel Monty | H | 0,01 kW |
| Praha a okolí |
| 490 MHzK23 | Praha – Žižkov | Mahlerovy sady | V | 32 kW |
| 490 MHzK23 | Praha – Cukrák | Cukrák | H | 100 kW |
MUX 24Multiplex 24
Regionální/komerční síť provozovaná jako Multiplex 24
| Frekvence a kanál | Vysílač / dokrývač | Stanoviště | Polarizace | Výkon ERP |
|---|
| Plzeň – hlavní vysílače |
| 650 MHzK43 | Plzeň – vodárna | vodárna | H | 32 kW |
| Plzeňský kraj – dokrývače a další vysílače |
| 650 MHzK43 | Domažlice – Čerchov | Čerchov | H | 6 kW |
| 474 MHzK21 | Holoubkov | Holoubkov | H | 0,002 kW |
| 658 MHzK44 | Klatovy – Doubrava | Doubrava | H | 0,251 kW |
| 642 MHzK42 | Sušice | Svatobor | H | 20 kW |
| 666 MHzK45 | Tachov | Tachov | H | 0,05 kW |
| Karlovarský kraj – dokrývače a další vysílače |
| 666 MHzK45 | Jáchymov | Klínovec | H | 40 kW |
| 666 MHzK45 | Mariánské Lázně – Dyleň | Dyleň | H | 50 kW |
| Praha a okolí |
| 642 MHzK42 | Praha – Novodvorská | Novodvorská | H | 10 kW |
| 642 MHzK42 | Praha – Olšanská | ul. Olšanská 6 | V | 10 kW |
| 642 MHzK42 | Praha – Ládví | Ládví | H | 20 kW |
Přehled je určený jako praktická pomůcka pro ladění DVB‑T2 v Plzni, západních Čechách a Praze. Technické parametry se mohou časem změnit; při sporném příjmu je vhodné ověřit aktuální stav podle ČTÚ nebo databází vysílačů.